Player details/info for our current 2026/27 season. With the required stats for all competitions. Select the PLAYER to see Full Stats, only the League stats are shown on this main page.
PLAYERS DETAILS/INFO
| Player | Club | Position | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVER BLACKMORE | HEAVIES 1ST | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| JAMES GOSNEY | HEAVIES 1ST | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BRANDON BLACKMORE | HEAVIES 1ST | Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| NIALL BURLAND | HEAVIES 1ST | Forward | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| JACK COLE | HEAVIES 1ST | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| CADEN GOODWIN | HEAVIES 1ST | Defender | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| OSCAR HODGSON | HEAVIES 1ST | Forward, Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JAKE LANGMAID | HEAVIES 1ST | Forward, Midfielder | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| LUKE LEWIS | HEAVIES 1ST | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| JAMIE MORTIMORE | HEAVIES 1ST | Defender, Forward, Goalkeeper, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARCHIE MOULAND-LEY | HEAVIES 1ST | Defender, Midfielder | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 33.33 |
| DANIEL OTIENO | HEAVIES 1ST | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JAMES PEARCE | HEAVIES 1ST | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| JOSH PHILLIPS | HEAVIES 1ST | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BEN SCOTT | HEAVIES 1ST | Forward, Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| FRASER SLACK | HEAVIES 1ST | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JOSEPH SPARKS | HEAVIES 1ST | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADAM SQUIRE | HEAVIES 1ST | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DUMMY TEST | HEAVIES 1ST | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAKARIYA SQUIRE | HEAVIES 1ST | Midfielder | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| KYE STEWART | HEAVIES 1ST | Forward, Midfielder | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| JAKE TALBOT | HEAVIES 1ST | Defender, Forward, Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADAM TREGALE | HEAVIES 1ST | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| CHARLIE WAY | HEAVIES 1ST | Forward, Midfielder | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| NATHAN ZIFF | HEAVIES 1ST | Forward, Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADAM ZIFF | HEAVIES 1ST | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BRANDON GREEN | HEAVIES 1ST | Forward, Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| COREY PALMER | HEAVIES 1ST | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DANIEL CHEADLE | HEAVIES 1ST | Defender, Forward, Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| DANIEL MACDONALD | HEAVIES 1ST | Forward, Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KIERAN DAVIES | HEAVIES 1ST | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADAM BEARDSMORE | HEAVIES 1ST | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
